Ipswich Town

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 2 In league since: 1 year
Ipswich Town
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.3
  • Foreigners: 15  51.7 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 12/13

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 10 5 8 1.52 34:27 17.526
Away record 23 6 7 10 1.09 14:34 16.952
Overall balance 46 16 12 18 1.30 48:61 17.239
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 18, 2012 4:00 PM Ipswich Town Blackburn Rovers 4-4-1-1 Paul Jewell 19.117 1:1
2 Tue Aug 21, 2012 8:45 PM Watford FC Ipswich Town 4-4-1-1 Paul Jewell 12.422 0:1
3 Sat Aug 25, 2012 4:00 PM Blackpool FC Ipswich Town 4-4-1-1 Paul Jewell 14.266 6:0
4 Sat Sep 1, 2012 4:00 PM Ipswich Town Huddersfield Town 4-2-3-1 Paul Jewell 16.843 2:2
5 Sat Sep 15, 2012 4:00 PM Middlesbrough FC Ipswich Town 4-2-3-1 Paul Jewell 14.887 2:0
6 Wed Sep 19, 2012 8:45 PM Ipswich Town Wolverhampton Wanderers 4-4-1-1 Paul Jewell 16.540 0:2
7 Sat Sep 22, 2012 4:00 PM Ipswich Town Charlton Athletic 4-4-1-1 Paul Jewell 16.587 1:2
8 Sat Sep 29, 2012 4:00 PM Barnsley FC Ipswich Town 4-3-1-2 Paul Jewell 8.571 1:1
9 Tue Oct 2, 2012 8:45 PM Brighton & Hove Albion Ipswich Town 4-4-2 Diamond Paul Jewell 24.736 1:1
10 Sat Oct 6, 2012 6:20 PM Ipswich Town Cardiff City 4-4-1-1 Paul Jewell 16.434 1:2
11 Sat Oct 20, 2012 4:00 PM Hull City Ipswich Town 4-4-1-1 Paul Jewell 15.983 2:1
12 Tue Oct 23, 2012 8:45 PM Ipswich Town Derby County 4-4-1-1 Paul Jewell 15.417 1:2
13 Sat Oct 27, 2012 4:00 PM Ipswich Town Sheffield Wednesday 4-4-1-1 Chris Hutchings 17.738 0:3
14 Sat Nov 3, 2012 4:00 PM Birmingham City Ipswich Town 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 18.063 0:1
15 Tue Nov 6, 2012 9:00 PM Crystal Palace Ipswich Town 4-4-1-1 Mick McCarthy 15.517 5:0
16 Sat Nov 10, 2012 4:00 PM Ipswich Town Burnley FC 4-4-2 Mick McCarthy 16.297 2:1
17 Sat Nov 17, 2012 4:00 PM Leicester City Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 20.779 6:0
18 Sat Nov 24, 2012 4:00 PM Ipswich Town Peterborough United 4-4-2 Mick McCarthy 16.427 1:1
19 Tue Nov 27, 2012 8:45 PM Ipswich Town Nottingham Forest 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 16.200 3:1
20 Sat Dec 1, 2012 4:00 PM Bolton Wanderers Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 17.208 1:2
21 Sat Dec 8, 2012 4:00 PM Ipswich Town Millwall FC 4-4-2 Mick McCarthy 17.380 3:0
22 Sat Dec 15, 2012 4:00 PM Leeds United Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 19.185 2:0
23 Sat Dec 22, 2012 4:00 PM Ipswich Town Bristol City 4-4-2 Mick McCarthy 17.290 1:1
24 Wed Dec 26, 2012 2:00 PM Charlton Athletic Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 18.380 1:2
25 Sat Dec 29, 2012 4:00 PM Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 28.595 0:2
26 Tue Jan 1, 2013 4:00 PM Ipswich Town Brighton & Hove Albion 4-4-2 Mick McCarthy 19.018 0:3
27 Sat Jan 12, 2013 4:00 PM Cardiff City Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 22.724 0:0
28 Sat Jan 19, 2013 4:00 PM Ipswich Town Barnsley FC 4-4-2 Mick McCarthy 15.913 1:1
29 Sat Jan 26, 2013 4:00 PM Bristol City Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 12.662 2:1
30 Sat Feb 2, 2013 4:00 PM Ipswich Town Middlesbrough FC 4-4-2 Terry Connor 16.389 4:0
31 Sat Feb 9, 2013 4:00 PM Blackburn Rovers Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 14.342 1:0
32 Sat Feb 16, 2013 4:00 PM Ipswich Town Blackpool FC 4-4-2 Mick McCarthy 16.673 1:0
33 Tue Feb 19, 2013 8:45 PM Ipswich Town Watford FC 4-4-2 Mick McCarthy 16.821 0:2
34 Sat Feb 23, 2013 4:00 PM Huddersfield Town Ipswich Town 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 13.083 0:0
35 Sat Mar 2, 2013 4:00 PM Ipswich Town Leicester City 4-4-2 Mick McCarthy 17.021 1:0
36 Tue Mar 5, 2013 8:45 PM Nottingham Forest Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 19.458 1:0
37 Sat Mar 9, 2013 4:00 PM Peterborough United Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 9.367 0:0
38 Sat Mar 16, 2013 4:00 PM Ipswich Town Bolton Wanderers 4-4-2 Mick McCarthy 17.034 1:0
39 Sat Mar 30, 2013 4:00 PM Ipswich Town Leeds United 4-4-2 Mick McCarthy 20.402 3:0
40 Mon Apr 1, 2013 4:00 PM Millwall FC Ipswich Town 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 10.141 0:0
41 Sat Apr 6, 2013 4:00 PM Derby County Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 23.081 0:1
42 Sat Apr 13, 2013 4:00 PM Ipswich Town Hull City 4-4-2 Mick McCarthy 21.988 1:2
43 Tue Apr 16, 2013 8:45 PM Ipswich Town Crystal Palace 4-4-2 Mick McCarthy 17.656 3:0
44 Sat Apr 20, 2013 4:00 PM Sheffield Wednesday Ipswich Town 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 23.630 1:1
45 Sat Apr 27, 2013 4:00 PM Ipswich Town Birmingham City 4-4-2 Mick McCarthy 21.921 3:1
46 Sat May 4, 2013 1:45 PM Burnley FC Ipswich Town 4-4-2 Mick McCarthy 12.820 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 2013 4:00 PM Aston Villa Ipswich Town 4-4-2 double 6 Mick McCarthy 24.854 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 14, 2012 8:45 PM Ipswich Town Bristol Rovers 4-4-2 Paul Jewell 8.645 3:1
Second Round Tue Aug 28, 2012 8:45 PM Carlisle United Ipswich Town 4-4-1-1 Paul Jewell 3.296 2:1 AET