Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 11 In league since: 4 years
Avispa Fukuoka
  • Squad size: 30
  • Average age: 27.6
  • Foreigners: 4  13.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J2 League 2003

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 22 12 3 7 1.77 37:27 7.417
Away record 22 9 5 8 1.45 30:35 6.560
Overall balance 44 21 8 15 1.61 67:62 6.988
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 15, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.475 1:2
2 Sat Mar 22, 2003 12:00 AM Albirex Niigata Avispa Fukuoka ? Hiroshi Matsuda 15.089 4:0
3 Sat Mar 29, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.269 0:2
4 Sat Apr 5, 2003 12:00 AM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.511 2:3
5 Wed Apr 9, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.448 3:2
6 Sat Apr 12, 2003 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka ? Hiroshi Matsuda 5.674 5:0
7 Sat Apr 19, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.873 0:1
8 Sat Apr 26, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.061 2:2
9 Tue Apr 29, 2003 12:00 PM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.173 1:2
10 Mon May 5, 2003 8:30 AM Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.283 0:2
11 Sat May 10, 2003 7:00 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.663 2:1
12 Wed May 14, 2003 12:00 PM Mito HollyHock Avispa Fukuoka ? Hiroshi Matsuda 1.990 1:1
13 Sat May 17, 2003 7:00 AM Avispa Fukuoka Albirex Niigata ? Hiroshi Matsuda 6.606 1:2
14 Sat May 24, 2003 7:00 AM Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.269 2:1
15 Sat May 31, 2003 7:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.538 5:2
16 Sat Jun 7, 2003 7:00 AM Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.901 3:1
17 Sat Jun 14, 2003 7:00 AM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.106 1:2
18 Wed Jun 18, 2003 12:00 PM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.704 0:0
19 Sat Jun 21, 2003 7:00 AM Omiya Ardija Avispa Fukuoka ? Hiroshi Matsuda 3.006 2:1
20 Sat Jun 28, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.300 0:0
21 Wed Jul 2, 2003 12:00 PM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 1.978 1:1
22 Sat Jul 5, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.096 2:0
23 Sat Jul 19, 2003 11:30 AM Ventforet Kofu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.091 0:0
24 Sat Jul 26, 2003 12:00 PM Albirex Niigata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 34.571 3:2
25 Wed Jul 30, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Mito HollyHock 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.408 1:0
26 Sat Aug 2, 2003 12:00 PM Sagan Tosu Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.756 0:2
27 Sun Aug 10, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 12.578 3:1
28 Sat Aug 16, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.328 5:3
29 Sat Aug 23, 2003 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 5.899 1:2
30 Sat Aug 30, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Yokohama FC 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.987 1:1
31 Wed Sep 3, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.696 1:0
32 Sat Sep 6, 2003 12:00 PM Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.687 0:3
33 Sat Sep 13, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.595 2:3
34 Sat Sep 20, 2003 7:00 AM Omiya Ardija Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 1.741 0:1
35 Tue Sep 23, 2003 11:00 AM Avispa Fukuoka Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.488 1:0
36 Sat Sep 27, 2003 12:00 PM Avispa Fukuoka Ventforet Kofu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 6.344 3:0
37 Sun Oct 5, 2003 7:00 AM Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 3.564 3:3
38 Mon Oct 13, 2003 6:00 AM Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 7.583 1:0
39 Sat Oct 18, 2003 8:00 AM Sanfrecce Hiroshima Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 11.246 0:2
40 Sat Oct 25, 2003 7:00 AM Yokohama FC Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 2.655 0:1
41 Sat Nov 1, 2003 6:00 AM Avispa Fukuoka Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 9.182 2:1
42 Sat Nov 8, 2003 6:00 AM Kawasaki Frontale Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 8.932 5:2
43 Sat Nov 15, 2003 7:00 AM Avispa Fukuoka Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 13.921 2:1
44 Sun Nov 23, 2003 5:00 AM Mito HollyHock Avispa Fukuoka 4-4-2 double 6 Hiroshi Matsuda 4.218 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sun Nov 30, 2003 12:00 AM Tokai University Avispa Fukuoka 0:7
Second Round Sun Dec 7, 2003 12:00 AM Avispa Fukuoka Maruyasu Okazaki 3:0
Third Round Sun Dec 14, 2003 12:00 AM Kashima Antlers Avispa Fukuoka ? Hiroshi Matsuda 6.426 3:2 AET