Per Frandsen

Retired
Retired
Last club: Wigan Most games for: Bolton Retired since: Jul 1, 2005
Per Frandsen
  • Date of birth/Age: Feb 6, 1970 (54)
  • Place of birth: Denmark Kopenhagen
  • Citizenship: Denmark Denmark
  • Height: 1,78 m
  • Position: Right Midfield
1894.png
Manager Club: Hvidovre
deadline-day banner

Detailed stats of Per Frandsen

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  28229547 / - / 122.535'
03/04331-4 / - / -1.927'
03/043--1 / - / -241'
03/042--- / - / -164'
02/0334227 / - / -2.855'
01/0229324 / - / -2.166'
01/021--- / - / -67'
00/0139718 / - / -3.166'
00/013--- / - / -118'
00/012--- / - / -113'
99/0072-1 / - / -630'
99/001--- / - / -90'
98/99427-7 / - / -3.671'
98/991--- / - / -90'
98/991--1 / - / -90'
97/98382-7 / - / -3.265'
97/982--- / - / 1190'
96/97415-7 / - / -3.468'
96/973--- / - / -224'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/9/97 Bolton Wanderers Southampton FC 0:1 CM 90'
3 8/23/97 Bolton Wanderers Coventry City 2:2 90'
4 8/27/97 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:1 90'
5 9/1/97 Bolton Wanderers Everton FC 0:0 78'
6 9/13/97 Bolton Wanderers Arsenal FC 4:1 90'
7 9/20/97 Bolton Wanderers Manchester United 0:0 90'
8 9/23/97 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 90'
9 9/27/97 Bolton Wanderers Crystal Palace 2:2 90'
10 10/4/97 Bolton Wanderers Aston Villa 0:1 90'
11 10/18/97 Bolton Wanderers West Ham United 3:0 90'
12 10/26/97 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:0 90'
13 11/1/97 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:1 77'
14 11/8/97 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 5:0 34'
15 11/22/97 Bolton Wanderers Leicester City 0:0 90'
16 11/29/97 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 1:0 90'
2 12/1/97 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 90'
17 12/6/97 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:1 1 90'
18 12/14/97 Bolton Wanderers Derby County 3:3 90'
19 12/20/97 Bolton Wanderers Leeds United 2:0 90'
20 12/26/97 Bolton Wanderers Barnsley FC 1:1 90'
21 12/28/97 Bolton Wanderers Everton FC 3:2 90'
22 1/10/98 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 RM 90'
23 1/17/98 Bolton Wanderers Newcastle United 2:1 90'
24 1/31/98 Bolton Wanderers Coventry City 1:5 90'
25 2/7/98 Bolton Wanderers Manchester United 1:1 90'
27 2/21/98 Bolton Wanderers West Ham United 1:1 90'
28 3/1/98 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 90'
29 3/7/98 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:1 90'
30 3/14/98 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 3:2 1 90'
31 3/28/98 Bolton Wanderers Leicester City 2:0 90'
26 3/31/98 Bolton Wanderers Arsenal FC 0:1 90'
32 4/4/98 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 0:0 88'
33 4/11/98 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 90'
34 4/13/98 Bolton Wanderers Derby County 4:0 90'
35 4/18/98 Bolton Wanderers Leeds United 2:3 90'
36 4/25/98 Bolton Wanderers Aston Villa 1:3 18'
37 5/2/98 Bolton Wanderers Crystal Palace 5:2 90'
38 5/10/98 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:0 90'
1 8/18/01 Bolton Wanderers Leicester City 0:5 2 1 90'
2 8/21/01 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:0 90'
3 8/27/01 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:1 69'
4 9/8/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:0 90'
5 9/15/01 Bolton Wanderers Southampton FC 0:1 51'
6 9/19/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
7 9/22/01 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 Not in squad
8 9/29/01 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 45'
9 10/13/01 Bolton Wanderers Newcastle United 0:4 Not in squad
10 10/20/01 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 90'
11 10/27/01 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 90'
12 11/3/01 Bolton Wanderers Everton FC 2:2 1 90'
13 11/18/01 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:2 90'
14 11/24/01 Bolton Wanderers Fulham FC 0:0 RW 84'
15 12/3/01 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:2 90'
16 12/8/01 Bolton Wanderers Derby County 1:0 58'
17 12/15/01 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 90'
18 12/23/01 Bolton Wanderers Chelsea FC 5:1 1 58'
19 12/26/01 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 RM 90'
20 12/29/01 Bolton Wanderers Leicester City 2:2 90'
21 1/1/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:1 90'
22 1/12/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:2 72'
23 1/19/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:1 21'
24 1/29/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:4 Not in squad
25 2/2/02 Bolton Wanderers Newcastle United 3:2 Not in squad
26 2/9/02 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 Not in squad
27 2/23/02 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 Not in squad
28 3/2/02 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
29 3/5/02 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:0 Not in squad
30 3/16/02 Bolton Wanderers Derby County 1:3 28'
31 3/23/02 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
32 3/30/02 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 31'
33 4/1/02 Bolton Wanderers Everton FC 3:1 52'
34 4/6/02 Bolton Wanderers Ipswich Town 4:1 67'
36 4/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:1 90'
35 4/23/02 Bolton Wanderers Fulham FC 3:0 90'
37 4/29/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 0:2 CM 90'
38 5/11/02 Bolton Wanderers West Ham United 2:1 90'
1 8/17/02 Bolton Wanderers Fulham FC 4:1 CM 90'
2 8/24/02 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 85'
4 9/1/02 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 90'
5 9/11/02 Bolton Wanderers Manchester United 0:1 87'
6 9/14/02 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:3 90'
7 9/21/02 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 90'
8 9/28/02 Bolton Wanderers Southampton FC 1:1 90'
9 10/5/02 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 72'
10 10/20/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 3:1 on the bench
11 10/28/02 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:1 90'
12 11/2/02 Bolton Wanderers Birmingham City 3:1 78'
13 11/9/02 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 1 90'
14 11/17/02 Bolton Wanderers Leeds United 2:4 90'
15 11/23/02 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:1 45'
16 11/30/02 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 Not in squad
17 12/7/02 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 90'
18 12/16/02 Bolton Wanderers Leeds United 0:3 90'
19 12/21/02 Bolton Wanderers West Ham United 1:1 90'
20 12/26/02 Bolton Wanderers Newcastle United 4:3 1 90'
21 12/28/02 Bolton Wanderers Everton FC 0:0 90'
22 1/1/03 Bolton Wanderers Aston Villa 2:0 76'
23 1/11/03 Bolton Wanderers Fulham FC 0:0 90'
24 1/18/03 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:1 90'
3 1/22/03 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 10'
25 1/28/03 Bolton Wanderers Everton FC 1:2 90'
26 2/1/03 Bolton Wanderers Birmingham City 4:2 90'
27 2/8/03 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 90'
28 2/22/03 Bolton Wanderers Manchester United 1:1 Not in squad
29 3/8/03 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:0 Not in squad
30 3/15/03 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 90'
31 3/24/03 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:0 90'
32 4/5/03 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 90'
33 4/12/03 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:0 68'
34 4/19/03 Bolton Wanderers West Ham United 1:0 90'
35 4/21/03 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:0 84'
36 4/26/03 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:2 1 90'
37 5/3/03 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 90'
38 5/11/03 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:1 1 16' 90'
1 8/16/03 Bolton Wanderers Manchester United 4:0 19'
2 8/23/03 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:2 CF 25'
3 8/26/03 Bolton Wanderers Portsmouth FC 4:0 RM 63'
4 8/30/03 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 on the bench
5 9/13/03 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 RB 22'
6 9/20/03 Bolton Wanderers Newcastle United 0:0 RM 3'
7 9/27/03 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 DM 29'
8 10/5/03 Bolton Wanderers Aston Villa 1:1 CM 90'
9 10/18/03 Bolton Wanderers Manchester City 6:2 CM 54'
10 10/25/03 Bolton Wanderers Birmingham City 0:1 CM 90'
11 11/1/03 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 0:1 CM 90'
12 11/8/03 Bolton Wanderers Southampton FC 0:0 CM 90'
13 11/22/03 Bolton Wanderers Leeds United 0:2 CM 90'
14 11/29/03 Bolton Wanderers Everton FC 2:0 CM 1 90'
15 12/6/03 Bolton Wanderers Fulham FC 2:1 CM 81'
16 12/13/03 Bolton Wanderers Chelsea FC 1:2 CM 90'
17 12/20/03 Bolton Wanderers Arsenal FC 1:1 CM 90'
18 12/26/03 Bolton Wanderers Liverpool FC 3:1 90'
19 12/28/03 Bolton Wanderers Leicester City 2:2 Not in squad
20 1/7/04 Bolton Wanderers Manchester United 1:2 90'
21 1/10/04 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:4 31'
22 1/17/04 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:0 Not in squad
23 1/31/04 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 90'
24 2/7/04 Bolton Wanderers Liverpool FC 2:2 26'
25 2/10/04 Bolton Wanderers Leicester City 1:1 90'
26 2/21/04 Bolton Wanderers Manchester City 1:3 56'
27 3/6/04 Bolton Wanderers Birmingham City 2:0 RM 90'
28 3/13/04 Bolton Wanderers Chelsea FC 0:2 Not in squad
29 3/20/04 Bolton Wanderers Arsenal FC 2:1 14'
30 3/28/04 Bolton Wanderers Newcastle United 1:0 19'
31 4/3/04 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 33'
32 4/10/04 Bolton Wanderers Aston Villa 2:2 90'
33 4/11/04 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:2 51'
34 4/17/04 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 2:0 AM 4'
35 4/24/04 Bolton Wanderers Southampton FC 1:2 40'
36 5/2/04 Bolton Wanderers Leeds United 4:1 Not in squad
37 5/8/04 Bolton Wanderers Everton FC 1:2 26'
38 5/15/04 Bolton Wanderers Fulham FC 0:2 CM 71'
Squad: 136, Starting eleven: 119, Substituted in: 15, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/21/97 Bolton Wanderers Luton Town 1:1 Information not yet available
Third Round Replay 1/25/97 Bolton Wanderers Luton Town 6:2 Information not yet available
Fourth Round 2/4/97 Bolton Wanderers Chesterfield FC 2:3 Information not yet available
Third Round 1/3/98 Bolton Wanderers Barnsley FC 1:0 Information not yet available
Third Round 1/2/99 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
Third Round 12/21/99 Bolton Wanderers Cardiff City 1:0 Not in squad
Fourth Round 1/8/00 Bolton Wanderers Grimsby Town 0:2 Not in squad
Round of 16 1/29/00 Bolton Wanderers Cambridge United 1:3 Not in squad
Quarter-Finals 2/19/00 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:0 Not in squad
Semi-Finals 4/2/00 Bolton Wanderers Aston Villa 1:4 on pens Not in squad
Third Round 1/6/01 Bolton Wanderers Yeovil Town 2:1 Information not yet available
Fourth Round 1/28/01 Bolton Wanderers Scunthorpe United 5:1 90'
Fifth Round 2/17/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 14'
5th round deciders 3/7/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:0 14'
Third Round 1/16/02 Bolton Wanderers Stockport County 1:4 Not in squad
Fourth Round 2/5/02 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 4:0 Not in squad
Third Round 1/4/03 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:1 Not in squad
Third Round Replay 1/14/03 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:0 AET Not in squad
Third Round 1/3/04 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 1:1 45'
Third Round Replay 1/13/04 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 1:2 AET 120'
Squad: 6, Starting eleven: 3, Substituted in: 3, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/17/96 Bolton Wanderers Port Vale FC 1:1 90'
3 8/20/96 Bolton Wanderers Manchester City 1:0 1 90'
2 8/24/96 Bolton Wanderers Norwich City 3:1 61'
4 9/1/96 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 90'
5 9/7/96 Bolton Wanderers Southend United 5:2 90'
6 9/10/96 Bolton Wanderers Grimsby Town 6:1 86'
7 9/14/96 Bolton Wanderers Portsmouth FC 2:0 90'
8 9/21/96 Bolton Wanderers Bradford City 2:4 1 90'
9 9/28/96 Bolton Wanderers Stoke City 1:1 90'
10 10/2/96 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:2 90'
12 10/12/96 Bolton Wanderers Oldham Athletic 3:1 90'
13 10/15/96 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 1:0 90'
14 10/19/96 Bolton Wanderers Charlton Athletic 3:3 90'
15 10/25/96 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 90'
16 10/29/96 Bolton Wanderers Reading FC 2:1 90'
17 11/2/96 Bolton Wanderers Huddersfield Town 2:0 90'
18 11/13/96 Bolton Wanderers Birmingham City 3:1 45'
19 11/16/96 Bolton Wanderers Crystal Palace 2:2 Not in squad
11 11/19/96 Bolton Wanderers Oxford United 0:0 Not in squad
20 11/22/96 Bolton Wanderers Sheffield United 1:1 Not in squad
21 11/30/96 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 30'
22 12/8/96 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:2 1 90'
23 12/14/96 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:2 90'
24 12/22/96 Bolton Wanderers Swindon Town 2:2 90'
25 12/26/96 Bolton Wanderers Grimsby Town 1:2 90'
26 12/28/96 Bolton Wanderers Southend United 3:1 89'
27 1/1/97 Bolton Wanderers Bradford City 2:1 90'
28 1/11/97 Bolton Wanderers Portsmouth FC 0:3 Not in squad
29 1/18/97 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3:0 Not in squad
30 1/29/97 Bolton Wanderers Stoke City 1:2 90'
31 2/1/97 Bolton Wanderers Birmingham City 2:1 90'
32 2/8/97 Bolton Wanderers Reading FC 3:2 78'
33 2/15/97 Bolton Wanderers Sheffield United 2:2 90'
34 2/22/97 Bolton Wanderers Huddersfield Town 1:2 90'
35 3/2/97 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:0 90'
36 3/4/97 Bolton Wanderers Crystal Palace 1:1 65'
37 3/8/97 Bolton Wanderers Swindon Town 7:0 1 74'
38 3/15/97 Bolton Wanderers Ipswich Town 0:1 90'
40 3/18/97 Bolton Wanderers Port Vale FC 4:2 1 90'
39 3/22/97 Bolton Wanderers Norwich City 0:1 90'
42 4/5/97 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 85'
41 4/9/97 Bolton Wanderers Manchester City 1:2 90'
43 4/12/97 Bolton Wanderers Oxford United 4:0 75'
44 4/19/97 Bolton Wanderers Oldham Athletic 0:0 80'
45 4/25/97 Bolton Wanderers Charlton Athletic 4:1 90'
46 5/4/97 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 2:2 90'
1 8/8/98 Bolton Wanderers Crystal Palace 2:2 90'
2 8/15/98 Bolton Wanderers Grimsby Town 2:0 90'
3 8/23/98 Bolton Wanderers Bradford City 2:2 90'
4 8/29/98 Bolton Wanderers Sheffield United 2:2 90'
7 9/8/98 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:3 90'
8 9/12/98 Bolton Wanderers Birmingham City 3:1 1 90'
9 9/19/98 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 4:4 1 90'
10 9/26/98 Bolton Wanderers Huddersfield Town 3:0 1 90'
11 9/29/98 Bolton Wanderers Swindon Town 2:1 90'
12 10/3/98 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 90'
14 10/17/98 Bolton Wanderers Oxford United 1:1 1 90'
15 10/20/98 Bolton Wanderers Watford FC 1:2 90'
16 10/23/98 Bolton Wanderers Bristol City 2:1 26'
17 11/1/98 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:3 Information not yet available
6 11/4/98 Bolton Wanderers Port Vale FC 3:1 1 90'
18 11/7/98 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:0 90'
19 11/14/98 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 2:2 90'
20 11/21/98 Bolton Wanderers Ipswich Town 0:1 90'
13 11/24/98 Bolton Wanderers Stockport County 0:1 Not in squad
21 11/28/98 Bolton Wanderers Bury FC 4:0 90'
22 12/5/98 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
23 12/12/98 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 1:1 90'
24 12/19/98 Bolton Wanderers Portsmouth FC 3:1 1 90'
25 12/26/98 Bolton Wanderers Bradford City 0:0 65'
26 12/28/98 Bolton Wanderers Port Vale FC 0:2 90'
27 1/10/99 Bolton Wanderers Crystal Palace 3:0 90'
28 1/16/99 Bolton Wanderers Sheffield United 1:2 90'
29 1/30/99 Bolton Wanderers Norwich City 2:0 79'
30 2/6/99 Bolton Wanderers Grimsby Town 0:1 90'
31 2/13/99 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:1 90'
32 2/21/99 Bolton Wanderers Birmingham City 0:0 90'
33 2/27/99 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 1:3 Not in squad
34 3/2/99 Bolton Wanderers Huddersfield Town 3:2 90'
35 3/6/99 Bolton Wanderers Swindon Town 3:3 90'
36 3/9/99 Bolton Wanderers Barnsley FC 3:3 90'
37 3/13/99 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 90'
38 3/20/99 Bolton Wanderers Sunderland AFC 3:1 Information not yet available
40 4/3/99 Bolton Wanderers Oxford United 0:0 90'
41 4/5/99 Bolton Wanderers Stockport County 1:2 90'
42 4/10/99 Bolton Wanderers Watford FC 2:0 90'
39 4/13/99 Bolton Wanderers Bristol City 1:0 90'
43 4/17/99 Bolton Wanderers Ipswich Town 2:0 90'
5 4/20/99 Bolton Wanderers Norwich City 2:2 1 90'
44 4/23/99 Bolton Wanderers Bury FC 2:1 90'
45 4/30/99 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:1 90'
46 5/9/99 Bolton Wanderers Portsmouth FC 0:2 81'
1 8/7/99 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 0:0 90'
2 8/14/99 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 90'
3 8/21/99 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:0 90'
4 8/28/99 Bolton Wanderers Manchester City 0:1 90'
6 9/5/99 Bolton Wanderers Birmingham City 3:3 2 90'
7 9/11/99 Bolton Wanderers Charlton Athletic 2:1 90'
8 9/18/99 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 90'
9 9/25/99 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:2 Not in squad
10 10/3/99 Bolton Wanderers Swindon Town 0:4 Not in squad
11 10/9/99 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 1:0 Not in squad
12 10/16/99 Bolton Wanderers Huddersfield Town 1:0 Not in squad
13 10/19/99 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 2:2 Not in squad
14 10/24/99 Bolton Wanderers Norwich City 2:1 Not in squad
15 10/27/99 Bolton Wanderers Nottingham Forest 1:1 Not in squad
16 10/30/99 Bolton Wanderers Swindon Town 2:0 Not in squad
17 11/6/99 Bolton Wanderers Crystal Palace 2:0 Not in squad
18 11/14/99 Bolton Wanderers Sheffield United 1:2 Not in squad
19 11/20/99 Bolton Wanderers Grimsby Town 2:0 Not in squad
20 11/23/99 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 Not in squad
21 11/27/99 Bolton Wanderers Portsmouth FC 0:0 Not in squad
22 12/4/99 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 2:3 Not in squad
5 12/8/99 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:1 90'
23 12/18/99 Bolton Wanderers Stockport County 0:1 Not in squad
25 12/28/99 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:1 Not in squad
26 1/3/00 Bolton Wanderers Walsall FC 2:0 Not in squad
27 1/15/00 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0:1 Not in squad
28 1/22/00 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:1 Not in squad
30 2/5/00 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 3:1 90'
24 2/8/00 Bolton Wanderers Port Vale FC 0:1 Not in squad
31 2/12/00 Bolton Wanderers Birmingham City 2:1 Not in squad
32 2/22/00 Bolton Wanderers Portsmouth FC 3:0 Not in squad
33 2/26/00 Bolton Wanderers Barnsley FC 1:1 Not in squad
34 3/4/00 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:2 Not in squad
35 3/7/00 Bolton Wanderers Crystal Palace 0:0 Not in squad
36 3/11/00 Bolton Wanderers Fulham FC 3:1 Not in squad
40 3/14/00 Bolton Wanderers Stockport County 0:0 Not in squad
37 3/18/00 Bolton Wanderers Grimsby Town 0:1 Not in squad
38 3/21/00 Bolton Wanderers Sheffield United 2:0 Not in squad
39 3/25/00 Bolton Wanderers Port Vale FC 2:1 Not in squad
29 4/5/00 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 Not in squad
41 4/8/00 Bolton Wanderers Walsall FC 4:3 Not in squad
42 4/15/00 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 4:4 Not in squad
43 4/22/00 Bolton Wanderers Huddersfield Town 0:3 Not in squad
45 4/29/00 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 1:3 Not in squad
44 5/3/00 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:1 Not in squad
46 5/7/00 Bolton Wanderers Norwich City 1:0 Not in squad
1 8/12/00 Bolton Wanderers Burnley FC 1:1 1 90'
2 8/19/00 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 0:2 90'
3 8/26/00 Bolton Wanderers Preston North End 2:0 90'
4 8/28/00 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 0:1 90'
6 9/9/00 Bolton Wanderers Huddersfield Town 2:3 90'
7 9/12/00 Bolton Wanderers Grimsby Town 0:1 90'
8 9/16/00 Bolton Wanderers Portsmouth FC 2:0 90'
9 9/23/00 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 90'
10 9/30/00 Bolton Wanderers Fulham FC 0:2 RM 90'
11 10/6/00 Bolton Wanderers Gillingham FC 2:2 90'
12 10/14/00 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:1 RM 90'
13 10/17/00 Bolton Wanderers Nottingham Forest 0:0 CM 90'
14 10/21/00 Bolton Wanderers Stockport County 4:3 90'
15 10/24/00 Bolton Wanderers Watford FC 1:0 90'
16 10/28/00 Bolton Wanderers Crystal Palace 3:3 1 90'
5 10/31/00 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 3:1 90'
17 11/4/00 Bolton Wanderers Birmingham City 1:1 59' 90'
18 11/11/00 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:0 90'
19 11/18/00 Bolton Wanderers Norwich City 0:2 1 39' 90'
20 11/25/00 Bolton Wanderers Sheffield United 1:0 90'
21 12/3/00 Bolton Wanderers Watford FC 2:1 Not in squad
22 12/9/00 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 4:1 1 90'
23 12/16/00 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 0:1 Not in squad
24 12/23/00 Bolton Wanderers Burnley FC 0:2 Not in squad
25 12/26/00 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 2:0 Not in squad
26 12/30/00 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 0:1 45'
27 1/1/01 Bolton Wanderers Preston North End 0:2 66' 90'
28 1/13/01 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 2:0 90'
29 1/20/01 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 0:3 90'
30 2/3/01 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 1 90'
31 2/10/01 Bolton Wanderers Huddersfield Town 2:2 1 90'
32 2/13/01 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:2 90'
33 2/20/01 Bolton Wanderers Grimsby Town 2:2 90'
34 2/23/01 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:4 90'
35 3/4/01 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 RM 1 90'
37 3/10/01 Bolton Wanderers Gillingham FC 3:3 1 70'
38 3/17/01 Bolton Wanderers Nottingham Forest 0:2 Not in squad
40 3/31/01 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 2:2 Not in squad
39 4/3/01 Bolton Wanderers Stockport County 1:1 Not in squad
42 4/13/01 Bolton Wanderers Birmingham City 2:2 58' 90'
43 4/16/01 Bolton Wanderers Crystal Palace 0:2 5'
41 4/18/01 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 2:1 12'
44 4/21/01 Bolton Wanderers Norwich City 1:0 90'
45 4/28/01 Bolton Wanderers Barnsley FC 0:1 61'
36 5/1/01 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 0:2 4'
46 5/6/01 Bolton Wanderers Sheffield United 1:1 31' 90'
Squad: 131, Starting eleven: 126, Substituted in: 5, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 1st leg 9/18/96 Bolton Wanderers Bristol City 0:0 Information not yet available
Second Round 2nd leg 9/24/96 Bolton Wanderers Bristol City 3:1 AET Information not yet available
Third Round 10/22/96 Bolton Wanderers Chelsea FC 2:1 90'
Round of 16 11/27/96 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 6:1 45'
Quarter-Finals 1/8/97 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 0:2 90'
Second Round 1st leg 9/16/97 Bolton Wanderers Leyton Orient 1:3 Information not yet available
Second Round 2nd leg 9/30/97 Bolton Wanderers Leyton Orient 4:4 Information not yet available
Third Round 10/14/97 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 2:0 AET 120'
Round of 16 11/18/97 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:1 AET 70' 70'
First Round 1st leg 8/11/98 Bolton Wanderers Hartlepool United 1:0 Information not yet available
First Round 2nd leg 8/25/98 Bolton Wanderers Hartlepool United 0:3 Information not yet available
Second Round 1st leg 9/15/98 Bolton Wanderers Hull City 3:1 Information not yet available
Second Round 2nd leg 9/22/98 Bolton Wanderers Hull City 2:3 Information not yet available
Third Round 10/27/98 Bolton Wanderers Norwich City 1:3 on pens Not in squad
Round of 16 11/10/98 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 1:2 90'
First Round 1st leg 8/10/99 Bolton Wanderers Darlington FC (- 2012) 1:1 Information not yet available
First Round 2nd leg 8/24/99 Bolton Wanderers Darlington FC (- 2012) 5:3 Information not yet available
Second Round 1st leg 9/14/99 Bolton Wanderers Gillingham FC 1:4 90'
Second Round 2nd leg 9/21/99 Bolton Wanderers Gillingham FC 2:0 Not in squad
Third Round 10/13/99 Bolton Wanderers Derby County 1:2 Not in squad
Round of 16 11/30/99 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
Quarter-Finals 12/14/99 Bolton Wanderers Wimbledon FC (- 2004) 2:1 Not in squad
Semi-Finals 1st Leg 1/12/00 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 0:1 Not in squad
Semi-Finals 2nd Leg 1/26/00 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 3:0 Not in squad
First Round 1st leg 8/22/00 Bolton Wanderers Macclesfield Town FC 1:0 23'
First Round 2nd leg 9/5/00 Bolton Wanderers Macclesfield Town FC 3:1 90'
Second Round 9/11/01 Bolton Wanderers Walsall FC 4:3 AET Not in squad
Third Round 10/8/01 Bolton Wanderers Nottingham Forest 1:0 Not in squad
