Atsushi Yoneyama

Retired
Retired
Last club: Tochigi SC Most games for: Tokyo Verdy Retired since: Jan 1, 2011
Atsushi Yoneyama
  • Date of birth/Age: Nov 20, 1976 (47)
  • Place of birth: Japan Utsunomiya, Tochigi
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,80 m
  • Position: Centre-Back
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
28522.png
Manager Club: Kamatam. Sanuki
deadline-day banner

Detailed stats of Atsushi Yoneyama

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  994-8 / - / 19.363'
200414--3 / - / -1.260'
200314--1 / - / 11.238'
2002152-- / - / -1.474'
200112--3 / - / -1.170'
2000151-- / - / -1.470'
1999141-1 / - / -1.380'
199815--- / - / -1.371'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/22/98 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:2 Not in squad
2 8/29/98 Verdy Kawasaki Yokohama Marinos 2:0 90'
3 9/5/98 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 0:3 90'
4 9/12/98 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 1:0 90'
5 9/15/98 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 3:2 90'
6 9/19/98 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 1:0 90'
7 9/23/98 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 0:2 90'
8 9/26/98 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 on the bench
9 10/3/98 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 0:2 90'
10 10/14/98 Verdy Kawasaki Yokohama Flügels (-1998) 0:3 90'
11 10/17/98 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 1:2 90'
12 10/21/98 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
13 10/24/98 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 2:1 88'
14 10/31/98 Verdy Kawasaki Consadole Sapporo 1:2 90'
15 11/3/98 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 4:2 on pens 83'
16 11/7/98 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 1:2 AET 92'
17 11/14/98 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 2:1 90'
1 8/7/99 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:0 89' 90'
2 8/14/99 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 3:4 AET 1 100'
3 8/18/99 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 2:3 90'
4 8/21/99 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 2:3 90'
5 8/28/99 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 2:0 90'
6 9/4/99 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 2:1 AET 101'
7 9/11/99 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 1:0 AET 98'
8 9/15/99 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:3 90'
9 9/18/99 Verdy Kawasaki Yokohama F. Marinos 3:2 AET 99'
10 9/22/99 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 0:2 90'
11 10/30/99 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 1:0 90'
12 11/17/99 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 2:1 90'
13 11/20/99 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 4:1 90'
14 11/23/99 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 2:2 AET Not in squad
15 11/27/99 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 2:1 90'
1 6/24/00 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 2:1 90'
2 7/1/00 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:0 90'
3 7/8/00 Verdy Kawasaki Nagoya Grampus 2:2 AET 120'
4 7/15/00 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 0:2 90'
5 7/22/00 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 2:0 90'
6 7/26/00 Verdy Kawasaki Kawasaki Frontale 0:0 AET 120'
7 7/29/00 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 90'
8 8/5/00 Verdy Kawasaki JEF United Ichihara 1:4 90'
9 8/12/00 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 1:0 90'
10 8/19/00 Verdy Kawasaki Yokohama F. Marinos 3:2 90'
11 11/8/00 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 0:0 AET 120'
12 11/11/00 Verdy Kawasaki FC Tokyo 2:3 90'
13 11/18/00 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 2:0 90'
14 11/23/00 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 3:2 90'
15 11/26/00 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 1:2 AET 1 96'
1 8/11/01 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 3:1 90'
2 8/18/01 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 2:1 Not in squad
3 8/25/01 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:2 Not in squad
4 9/8/01 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 AET 48' 90'
5 9/15/01 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 1:2 90'
6 9/22/01 Tokyo Verdy 1969 Avispa Fukuoka 0:3 90'
7 9/29/01 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 1:1 AET 54' 120'
8 10/13/01 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 0:1 90'
9 10/17/01 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 3:2 AET 110'
10 10/20/01 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
11 10/31/01 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 0:3 90'
12 11/3/01 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 2:2 AET 120'
13 11/10/01 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 3:2 90'
14 11/17/01 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 4:0 42' 90'
15 11/24/01 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 1:0 Not in squad
1 8/31/02 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Purple Sanga 5:0 90'
2 9/8/02 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 0:2 90'
3 9/15/02 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 2:3 90'
4 9/18/02 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 2:1 90'
5 9/21/02 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 1:1 AET 120'
6 9/28/02 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:2 90'
7 10/5/02 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 0:2 90'
8 10/12/02 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 2:0 1 90'
9 10/19/02 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 0:0 AET 120'
10 10/23/02 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 0:3 90'
11 10/27/02 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 0:1 AET 1 108'
12 11/9/02 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 3:2 AET 113'
13 11/17/02 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 4:1 64'
14 11/23/02 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:0 AET 119'
15 11/30/02 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 3:1 90'
1 8/16/03 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 2:2 CB 90'
2 8/24/03 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 1:1 CB 90'
3 8/30/03 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 3:1 CB 90'
4 9/6/03 Tokyo Verdy 1969 Kyoto Purple Sanga 4:1 CB 90'
5 9/13/03 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 0:3 CB 90'
6 9/20/03 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 4:2 CB 90'
7 9/23/03 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 2:2 CB 90'
8 9/28/03 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 4:4 CB 90'
9 10/5/03 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 0:2 CB 90'
10 10/19/03 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 0:2 CB 77' 90'
11 10/25/03 Tokyo Verdy 1969 Vegalta Sendai 0:0 Not in squad
12 11/8/03 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 5:1 CB 90'
13 11/16/03 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 CB 90'
14 11/22/03 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 1:1 CB 90'
15 11/29/03 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 0:2 CB 68' 68'
1 8/14/04 Tokyo Verdy 1969 Albirex Niigata 2:0 CB 90'
2 8/21/04 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 7:2 CB 90'
3 8/29/04 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 0:1 CB 33' 90'
4 9/11/04 Tokyo Verdy 1969 JEF United Ichihara 2:1 RB 90'
5 9/18/04 Tokyo Verdy 1969 Nagoya Grampus 3:1 CB 90'
6 9/23/04 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 1:3 CB 90'
7 9/26/04 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 3:0 90'
8 10/2/04 Tokyo Verdy 1969 Vissel Kobe 0:2 CB 90'
9 10/17/04 Tokyo Verdy 1969 Oita Trinita 2:3 CB 89' 90'
10 10/23/04 Tokyo Verdy 1969 Shimizu S-Pulse 4:0 CB 90'
11 10/30/04 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 CB 2' 90'
12 11/6/04 Tokyo Verdy 1969 Kashiwa Reysol 0:2 Not in squad
13 11/20/04 Tokyo Verdy 1969 Cerezo Osaka 1:1 CB 90'
14 11/23/04 Tokyo Verdy 1969 Kashima Antlers 1:0 CB 90'
15 11/28/04 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 0:0 RB 90'
Squad: 100, Starting eleven: 99, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0, Absence: 0

Positions played

2 25

Positions played

Played as...      
25 - -
2 - -

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Feb 26, 2000 1 -
Go to national player profile