Atsushi Nagai

Retired
Retired
Last club: FC Ryukyu Most games for: Monte. Yamagata Retired since: Jan 1, 2012
Atsushi Nagai
  • Date of birth/Age: Dec 23, 1974 (49)
  • Place of birth: Japan Kagoshima
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,77 m
  • Position: Defensive Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Atsushi Nagai

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   36710-20 / 1 / -26.642'
200940--1 / - / -2.042'
200837--3 / - / -2.463'
2007402-- / - / -2.531'
2006421-3 / 1 / -3.285'
2005383-3 / - / -3.194'
2004382-2 / - / -3.279'
2003411-1 / - / -3.369'
200239--6 / - / -3.187'
200137--1 / - / -2.511'
2000151-- / - / -781'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/12/00 Montedio Yamagata Oita Trinita 3:1 Not in squad
3 3/26/00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:2 Not in squad
4 3/30/00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 5:2 Not in squad
5 4/2/00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 0:1 Not in squad
6 4/9/00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 Not in squad
7 4/16/00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 4:2 Not in squad
8 4/23/00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:2 Not in squad
9 4/29/00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:2 AET Not in squad
10 5/4/00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:1 Not in squad
11 5/7/00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:0 Not in squad
12 5/13/00 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:2 Not in squad
14 5/21/00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:1 Not in squad
15 5/27/00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:1 Not in squad
16 6/1/00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 3:0 Not in squad
17 6/4/00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 Not in squad
18 6/11/00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:4 Not in squad
19 6/17/00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
20 6/21/00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 4:0 Not in squad
21 6/25/00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:1 Not in squad
22 7/1/00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 2:0 Not in squad
23 7/8/00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 AET Not in squad
24 7/22/00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 Not in squad
25 7/29/00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 29'
26 8/2/00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 4:1 28'
27 8/5/00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 59'
28 8/12/00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 0:1 90'
29 8/19/00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:1 AET 59'
30 8/27/00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:2 90'
31 9/2/00 Montedio Yamagata Oita Trinita 2:1 63'
33 9/17/00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 45'
34 9/23/00 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 29'
35 9/28/00 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 on the bench
36 10/1/00 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 3:2 30'
37 10/8/00 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:0 AET 45'
38 10/14/00 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:0 Not in squad
39 10/22/00 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:2 Not in squad
40 10/29/00 Montedio Yamagata Urawa Red Diamonds 1:2 AET 105'
41 11/5/00 Montedio Yamagata Oita Trinita 2:2 AET 58'
43 11/16/00 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 AET 1 27'
44 11/19/00 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 1'
1 3/10/01 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 2:2 AET 100'
2 3/20/01 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:2 90'
3 3/24/01 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:1 AET 106'
4 3/31/01 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:0 64'
5 4/8/01 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 1:0 Not in squad
6 4/14/01 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:1 11'
7 4/21/01 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 3:2 AET 3'
8 4/28/01 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:0 62'
9 5/3/01 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:2 AET 45'
10 5/6/01 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:0 AET 46'
11 5/12/01 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:1 AET 49'
12 5/19/01 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:2 AET 100'
13 5/23/01 Montedio Yamagata Albirex Niigata 0:1 79'
14 5/26/01 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:0 AET 91'
15 6/17/01 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:2 14'
16 6/23/01 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:1 90'
17 6/29/01 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:0 AET 73'
18 7/7/01 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 0:1 80'
19 7/11/01 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:2 90'
20 7/14/01 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
21 7/21/01 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:2 AET 89'
22 7/25/01 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 2:1 AET 68'
23 7/28/01 Montedio Yamagata Oita Trinita 1:2 Not in squad
24 8/3/01 Montedio Yamagata Albirex Niigata 0:1 AET 30'
25 8/11/01 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 2:1 54' 71'
26 8/14/01 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:1 69'
27 8/18/01 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:0 on the bench
28 8/25/01 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:3 23'
29 9/1/01 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:0 27'
30 9/5/01 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 0:2 90'
31 9/8/01 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 90'
32 9/15/01 Montedio Yamagata Omiya Ardija 3:0 82'
33 9/19/01 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 4:3 90'
34 9/22/01 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 0:2 64'
35 9/30/01 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:1 90'
36 10/6/01 Montedio Yamagata Yokohama FC 0:2 90'
37 10/13/01 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:2 Not in squad
38 10/17/01 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:3 Not in squad
39 10/20/01 Montedio Yamagata Oita Trinita 1:0 AET Not in squad
40 10/28/01 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 0:0 AET Not in squad
41 11/3/01 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 25'
42 11/6/01 Montedio Yamagata Albirex Niigata 2:1 AET 23'
43 11/10/01 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 AET 75'
44 11/18/01 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 0:1 AET 58'
1 3/3/02 Montedio Yamagata Cerezo Osaka 6:0 90'
2 3/9/02 Montedio Yamagata Oita Trinita 2:0 90'
3 3/17/02 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 22' 90'
4 3/21/02 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 2:3 64'
5 3/24/02 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:1 90'
6 3/30/02 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:1 90'
7 4/6/02 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:0 84'
8 4/10/02 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 2:2 90'
9 4/13/02 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:1 Not in squad
10 4/20/02 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 3:0 90'
11 4/24/02 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 90'
12 4/27/02 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:1 61'
13 5/3/02 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:0 90'
14 5/6/02 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:0 56'
15 5/12/02 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:0 90'
16 7/6/02 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:1 90'
17 7/10/02 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:1 45'
18 7/14/02 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:1 60'
19 7/20/02 Montedio Yamagata Cerezo Osaka 1:3 68'
20 7/24/02 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:0 59'
21 7/27/02 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 1:1 12' 73'
22 8/3/02 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:0 45'
23 8/7/02 Montedio Yamagata Albirex Niigata 2:0 Not in squad
24 8/10/02 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:0 90'
25 8/17/02 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:0 90'
26 8/21/02 Montedio Yamagata Omiya Ardija 0:0 Not in squad
27 8/25/02 Montedio Yamagata Oita Trinita 0:1 88' 90'
28 8/31/02 Montedio Yamagata Cerezo Osaka 1:0 80'
29 9/7/02 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 Not in squad
30 9/11/02 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 0:0 90' 90'
31 9/15/02 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
32 9/21/02 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:0 86' 90'
33 9/25/02 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:2 90'
34 9/28/02 Montedio Yamagata Albirex Niigata 0:1 90'
35 10/5/02 Montedio Yamagata Omiya Ardija 3:0 90'
36 10/9/02 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 1:1 69'
37 10/12/02 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 3:0 90'
38 10/19/02 Montedio Yamagata Oita Trinita 1:4 90'
39 10/23/02 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 90'
40 10/26/02 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:0 57' 90'
41 11/2/02 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:0 90'
42 11/9/02 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:0 90'
43 11/16/02 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:2 90'
44 11/24/02 Montedio Yamagata Cerezo Osaka 2:2 83'
1 3/15/03 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:0 Not in squad
2 3/22/03 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 2:3 72'
3 3/29/03 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
4 4/5/03 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 65'
5 4/9/03 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 5:1 16'
6 4/12/03 Montedio Yamagata Omiya Ardija 2:1 90'
7 4/19/03 Montedio Yamagata Sagan Tosu 4:1 67'
8 4/26/03 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 2:2 90'
9 4/29/03 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:0 90'
10 5/5/03 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:2 90'
11 5/10/03 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:0 90'
12 5/14/03 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 0:2 76'
13 5/17/03 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 90'
14 5/24/03 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 0:0 90'
15 6/1/03 Montedio Yamagata Yokohama FC 0:4 Not in squad
16 6/7/03 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:0 68'
17 6/14/03 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:2 1 63'
18 6/18/03 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:0 90'
19 6/22/03 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:3 90'
20 6/28/03 Montedio Yamagata Omiya Ardija 0:2 90'
21 7/2/03 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 2:2 90'
22 7/5/03 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:1 90'
23 7/19/03 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:0 90'
24 7/26/03 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 2:1 85'
25 7/30/03 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 3:0 76'
26 8/3/03 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:2 76'
27 8/10/03 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 2:1 90'
28 8/16/03 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:1 90'
29 8/23/03 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:0 90'
30 8/30/03 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 2:1 90'
31 9/3/03 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:0 70'
32 9/6/03 Montedio Yamagata Albirex Niigata 1:2 90'
33 9/13/03 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
34 9/20/03 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:1 Not in squad
35 9/23/03 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:0 90'
36 9/27/03 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:0 90'
37 10/5/03 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 3:3 73' 69'
38 10/11/03 Montedio Yamagata Albirex Niigata 4:1 61'
39 10/18/03 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 2:1 90'
40 10/25/03 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 0:0 81'
41 11/1/03 Montedio Yamagata Yokohama FC 4:2 90'
42 11/8/03 Montedio Yamagata Sanfrecce Hiroshima 1:2 84'
43 11/16/03 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 4:1 90'
44 11/23/03 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 90'
1 3/13/04 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:1 90'
2 3/20/04 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:2 Not in squad
3 3/27/04 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 90'
4 4/3/04 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 1:3 90'
5 4/10/04 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 90'
6 4/18/04 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:1 90'
7 4/24/04 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 2:1 76' 90'
8 4/29/04 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:0 52' 90'
9 5/2/04 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:1 90'
10 5/5/04 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:0 90'
11 5/9/04 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:4 90'
12 5/15/04 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:2 on the bench
13 5/19/04 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 2:0 90'
14 5/22/04 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 2:1 90'
15 5/29/04 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 3:0 90'
16 6/5/04 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 90'
17 6/13/04 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:2 71'
18 6/20/04 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:2 84'
19 6/23/04 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:1 90'
20 6/26/04 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:1 1 50'
21 7/4/04 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 0:0 90'
22 7/10/04 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:3 86'
23 7/24/04 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:2 32'
24 7/27/04 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 1:1 Not in squad
25 7/31/04 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
26 8/8/04 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 1:2 Not in squad
27 8/11/04 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:2 76'
28 8/15/04 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:1 90'
29 8/21/04 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 3:0 90'
30 8/25/04 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:1 90'
31 8/29/04 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:1 DM 90'
32 9/5/04 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:0 90'
33 9/11/04 Montedio Yamagata Yokohama FC 0:0 Not in squad
34 9/18/04 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 90'
35 9/23/04 Montedio Yamagata Kawasaki Frontale 1:2 90'
36 9/26/04 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:1 90'
37 10/2/04 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 2:3 90'
38 10/16/04 Montedio Yamagata Omiya Ardija 1:3 90'
39 10/23/04 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
40 10/31/04 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:0 90'
41 11/6/04 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:1 90'
42 11/20/04 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 2:0 90'
43 11/23/04 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:2 1 90'
44 11/27/04 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:3 DM 90'
1 3/5/05 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 0:3 84'
2 3/12/05 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 90'
3 3/19/05 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 3:1 1 90' 90'
4 3/26/05 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 2:1 90'
5 4/2/05 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:0 Not in squad
6 4/9/05 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 1:1 Not in squad
7 4/16/05 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:1 Not in squad
8 4/23/05 Montedio Yamagata Sagan Tosu 0:2 Not in squad
9 4/30/05 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 Not in squad
10 5/4/05 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:1 21'
11 5/7/05 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 3:0 12'
12 5/14/05 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:0 DM 36' 90'
13 5/21/05 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:1 90'
14 5/28/05 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:3 90'
15 6/4/05 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 1:3 90'
16 6/12/05 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:2 90'
17 6/18/05 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:1 90'
18 6/25/05 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:0 90'
19 7/2/05 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:2 90'
20 7/9/05 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 1:1 90'
21 7/13/05 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:1 Not in squad
22 7/16/05 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 2:2 90'
23 7/30/05 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
24 8/2/05 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:2 89' 90'
25 8/6/05 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:2 71'
26 8/13/05 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 1:1 DM 90'
28 8/26/05 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 0:0 90'
29 8/31/05 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:0 64'
30 9/4/05 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:0 90'
31 9/11/05 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:1 90'
27 9/14/05 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:0 90'
32 9/17/05 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:2 1 78'
33 9/24/05 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 2:1 1 90'
34 10/1/05 Montedio Yamagata Kyoto Purple Sanga 0:3 90'
35 10/5/05 Montedio Yamagata Avispa Fukuoka 0:2 DM 81'
36 10/15/05 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:2 90'
37 10/22/05 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 3:1 90'
38 10/29/05 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:0 90'
39 11/6/05 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:2 90'
40 11/13/05 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 1:3 90'
41 11/19/05 Montedio Yamagata Ventforet Kofu 1:1 90'
42 11/23/05 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 4:0 83'
43 11/26/05 Montedio Yamagata Mito HollyHock 0:1 90'
44 12/3/05 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:0 90'
1 3/4/06 Montedio Yamagata Mito HollyHock 1:1 90'
3 3/18/06 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:1 81'
4 3/21/06 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:0 30'
5 3/25/06 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 2:3 69'
6 4/1/06 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 3:1 90'
7 4/5/06 Montedio Yamagata Vissel Kobe 0:0 90'
8 4/8/06 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:1 90'
9 4/15/06 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 2:1 90'
10 4/18/06 Montedio Yamagata Kashiwa Reysol 1:3 90'
11 4/22/06 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:3 90'
12 4/29/06 Montedio Yamagata Sagan Tosu 2:0 90'
13 5/3/06 Montedio Yamagata Ehime FC 2:2 90'
15 5/15/06 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 2:1 87'
16 5/17/06 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 2:1 Not in squad
17 5/20/06 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 0:1 90'
18 5/27/06 Montedio Yamagata Mito HollyHock 3:0 90'
19 6/3/06 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 2:2 66'
20 6/7/06 Montedio Yamagata Yokohama FC 1:2 Not in squad
21 6/10/06 Montedio Yamagata Ehime FC 0:2 Not in squad
22 6/17/06 Montedio Yamagata Vissel Kobe 4:2 Not in squad
23 6/21/06 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:1 58' 45'
24 6/24/06 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:1 90'
25 7/1/06 Montedio Yamagata Kashiwa Reysol 3:0 1 90'
26 7/8/06 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 1:4 90'
27 7/12/06 Montedio Yamagata Ehime FC 2:0 90'
28 7/16/06 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:0 52'
29 7/22/06 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 0:1 66'
30 7/26/06 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:2 90'
31 7/29/06 Montedio Yamagata Vissel Kobe 1:1 90'
32 8/6/06 Montedio Yamagata Kashiwa Reysol 2:1 90'
33 8/12/06 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 2:1 42' 90'
34 8/19/06 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:1 90'
35 8/23/06 Montedio Yamagata Mito HollyHock 2:0 78'
36 8/26/06 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 1:0 Not in squad
37 9/2/06 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 0:0 4'
39 9/13/06 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 1:1 90'
40 9/17/06 Montedio Yamagata Shonan Bellmare 1:1 10'
41 9/23/06 Montedio Yamagata Tokyo Verdy 1969 1:0 90'
42 9/27/06 Montedio Yamagata Ehime FC 2:2 90'
43 9/30/06 Montedio Yamagata Yokohama FC 2:3 90'
44 10/14/06 Montedio Yamagata Consadole Sapporo 1:1 83' 90'
45 10/18/06 Montedio Yamagata Vissel Kobe 1:0 90'
46 10/21/06 Montedio Yamagata Sagan Tosu 1:3 70' 72' 5'
47 10/28/06 Montedio Yamagata Vegalta Sendai 0:0 Not in squad
48 11/11/06 Montedio Yamagata Thespa Kusatsu 3:0 90'
50 11/23/06 Montedio Yamagata Kashiwa Reysol 1:0 90'
51 11/26/06 Montedio Yamagata Tokushima Vortis 0:5 83'
52 12/2/06 Montedio Yamagata Mito HollyHock 5:1 90'
1 3/3/07 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 1:2 18'
2 3/11/07 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 0:2 on the bench
3 3/17/07 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 2:2 16'
4 3/21/07 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:2 on the bench
5 3/25/07 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:1 22'
6 4/1/07 Vegalta Sendai Ehime FC 0:4 90'
7 4/8/07 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:1 15'
8 4/11/07 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 2:2 1 90'
9 4/14/07 Vegalta Sendai Sagan Tosu 5:2 DM 88'
11 4/25/07 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 3:3 38'
12 4/29/07 Vegalta Sendai Mito HollyHock 2:0 90'
13 5/3/07 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 0:1 90'
14 5/6/07 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 1:0 90'
15 5/13/07 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:3 82'
16 5/20/07 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 1:2 3'
17 5/23/07 Vegalta Sendai Sagan Tosu 1:0 90'
18 5/27/07 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 2:0 90'
19 6/2/07 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:1 90'
20 6/9/07 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 2:1 50'
21 6/13/07 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 Not in squad
22 6/16/07 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 5:1 on the bench
23 6/23/07 Vegalta Sendai Ehime FC 3:0 Not in squad
24 6/27/07 Vegalta Sendai Mito HollyHock 1:3 Not in squad
25 7/1/07 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
27 7/11/07 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 1:4 84'
28 7/15/07 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 0:1 DM 18'
29 7/21/07 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 1:1 1 21'
30 7/25/07 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 0:2 34'
31 7/29/07 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 4:3 DM 22'
32 8/5/07 Vegalta Sendai Mito HollyHock 1:1 23'
33 8/11/07 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 1:2 28'
34 8/16/07 Vegalta Sendai Ehime FC 3:0 17'
35 8/19/07 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:1 36'
36 8/25/07 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 0:1 90'
37 8/30/07 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 1:0 80'
39 9/9/07 Vegalta Sendai Sagan Tosu 1:0 82'
40 9/15/07 Vegalta Sendai Consadole Sapporo 0:1 90'
41 9/23/07 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:1 74'
42 9/26/07 Vegalta Sendai Ehime FC 0:1 Not in squad
43 9/30/07 Vegalta Sendai Mito HollyHock 0:1 90'
44 10/10/07 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 1:1 90'
45 10/13/07 Vegalta Sendai Sagan Tosu 0:3 80'
46 10/21/07 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 2:1 90'
48 10/27/07 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 DM 88'
49 11/10/07 Vegalta Sendai Tokyo Verdy 1969 1:1 90'
50 11/18/07 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:3 90'
51 11/25/07 Vegalta Sendai Kyoto Sanga 1:0 79'
52 12/1/07 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 2:0 83'
1 3/8/08 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 1:0 DM 90'
2 3/16/08 Vegalta Sendai FC Gifu 0:1 90'
3 3/20/08 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 1:0 DM 82'
4 3/23/08 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 2:1 Not in squad
5 3/29/08 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 1:0 90'
6 4/6/08 Vegalta Sendai Yokohama FC 1:1 90'
7 4/12/08 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 1:1 90'
8 4/19/08 Vegalta Sendai Ehime FC 1:1 79' 90'
9 4/26/08 Vegalta Sendai Mito HollyHock 3:3 75'
10 4/29/08 Vegalta Sendai Sagan Tosu 3:0 88'
12 5/6/08 Vegalta Sendai Sanfrecce Hiroshima 0:1 DM 90'
13 5/11/08 Vegalta Sendai Ventforet Kofu 2:0 71'
14 5/18/08 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 3:2 DM 77'
15 5/21/08 Vegalta Sendai Roasso Kumamoto 2:2 Not in squad
16 5/25/08 Vegalta Sendai Avispa Fukuoka 2:0 34' 88'
17 5/31/08 Vegalta Sendai Shonan Bellmare 2:2 19' 90'
19 6/11/08 Vegalta Sendai Yokohama FC 2:0 76'
20 6/15/08 Vegalta Sendai Montedio Yamagata 3:0 69'
21 6/21/08 Vegalta Sendai Tokushima Vortis 1:3 90'
22 6/25/08 Vegalta Sendai Roasso Kumamoto 0:0 72'
23 6/28/08 Vegalta Sendai Mito HollyHock 3:4 DM 90'
24 7/5/08 Vegalta Sendai Ehime FC 0:1 61'
25 7/9/08 Vegalta Sendai Sagan Tosu 1:2 90'
26 7/13/08 Vegalta Sendai Cerezo Osaka 0:0 90'
27 7/19/08 Vegalta Sendai Thespa Kusatsu 0:0 90'
28 7/26/08 Vegalta Sendai FC Gifu 1:1 78'
29 8/3/08 Vegalta Sendai Ventforet Kofu 2:2 DM 60'
