Kwara United FC

Nigeria Professional Football League
Nigeria Professional Football League League level: NigeriaFirst Tier Table position: 15 In league since: 1 year
Kwara United FC
  • Squad size: 43
  • Average age: 24.4
  • Foreigners: 0   %
deadline-day banner

Fixtures by date

This is an overview of all fixtures of the club in chronological order.

Season:
Competition:
Weekday:
Venue:
Result:
Period:
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 So. 27.12.20 16:00 (6.) Plateau United FC 5-4-1 0:2
3 So. 10.01.21 16:00 (1.) Rivers United FC 5-3-2 3:0
4 Mi. 13.01.21 16:00 (9.) Akwa United 4-3-3 Attacking 1:1
5 So. 17.01.21 16:00 (8.) Jigawa Golden Stars FC 5-3-2 0:0
2 Mi. 20.01.21 16:00 (1.) Enyimba Aba 4-3-3 Attacking 1:0
6 So. 24.01.21 16:00 (9.) Ifeanyi Ubah FC ? 1:0
7 So. 31.01.21 16:00 (7.) MFM FC 4-2-3-1 0:0
8 Mi. 03.02.21 16:00 (6.) Lobi Stars FC 4-3-3 Defending 2:1
9 So. 07.02.21 16:00 (3.) Sunshine Stars 4-3-3 Defending 1:2
10 So. 14.02.21 16:00 (3.) Dakkada FC 4-2-3-1 3:0
11 So. 21.02.21 16:00 (2.) Enugu Rangers IFC 4-3-3 Attacking 1:0
12 Mi. 24.02.21 16:00 (3.) Abia Warriors FC 4-4-2 double 6 1:1
13 So. 28.02.21 16:00 (4.) Warri Wolves FC 4-2-3-1 2:0
14 So. 07.03.21 16:00 (1.) Wikki Tourists 4-3-1-2 1:1
15 So. 14.03.21 16:00 (1.) FC Heartland 4-2-3-1 0:0
16 Mi. 17.03.21 16:00 (1.) Kano Pillars 4-3-1-2 2:0
17 So. 21.03.21 16:00 (5.) Adamawa United 4-3-3 Defending 5:0
18 So. 28.03.21 17:00 (2.) Katsina United FC 4-3-3 Defending 1:2
19 So. 04.04.21 17:00 (3.) Nasarawa United ? 2:0
20 So. 09.05.21 17:00 (2.) Nasarawa United 4-3-3 Defending 2:1
21 So. 16.05.21 17:00 (4.) Plateau United FC 4-2-3-1 2:0
23 Mi. 26.05.21 17:00 (4.) Rivers United FC ? 1:1
24 So. 30.05.21 17:00 (4.) Akwa United 4-4-2 double 6 2:1
25 So. 06.06.21 17:00 (6.) Jigawa Golden Stars FC 4-2-3-1 3:0
26 Mi. 09.06.21 17:00 (4.) Ifeanyi Ubah FC ? 2:1
27 So. 13.06.21 17:00 (6.) MFM FC 4-2-3-1 1:0
28 So. 20.06.21 17:00 (5.) Lobi Stars FC 4-3-3 Defending 2:0
29 So. 27.06.21 17:00 (6.) Sunshine Stars 4-4-2 double 6 1:0
30 Do. 01.07.21 15:00 (4.) Dakkada FC 5-3-2 2:0
31 So. 04.07.21 17:00 (6.) Enugu Rangers IFC 4-2-3-1 2:0
22 Mi. 07.07.21 17:00 (4.) Enyimba Aba 4-2-3-1 1:0
32 So. 11.07.21 17:00 (6.) Abia Warriors FC 4-3-3 Defending 2:1
33 So. 18.07.21 17:00 (6.) Warri Wolves FC 4-2-3-1 1:0
34 Do. 22.07.21 17:00 (6.) Wikki Tourists 4-2-3-1 3:1
35 So. 25.07.21 17:00 (6.) FC Heartland 4-3-1-2 0:0
36 Mi. 28.07.21 17:00 (6.) Kano Pillars 4-2-3-1 1:0
37 Mo. 02.08.21 17:00 (6.) Adamawa United 4-2-3-1 0:2
38 Do. 05.08.21 Unknown (6.) Katsina United FC 4-2-3-1 3:0

Table section Nigeria Professional Football League 20/21

# Club Matches +/- Pts
1 Akwa United 38 29 71
2 Rivers United FC 38 12 66
3 Enyimba Aba 38 8 66
4 Kwara United FC 38 20 65
5 Kano Pillars 38 9 64
6 Nasarawa United 38 16 63
7 Enugu Rangers IFC 38 12 62

Matches - Season 20/21