#29 Kisho Yano

Tochigi SC
Tochigi SC
J2 LeagueJ2 League League level: JapanSecond Tier Joined: Jan 6, 2020 Contract expires: Jan 31, 2025
  • Date of birth/Age: Apr 5, 1984 (40)
  • Place of birth: Japan Hamamatsu, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,87 m
  • Position: Centre-Forward

Detailed stats of Kisho Yano

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   37714 / - / -1.961'
37714 / - / -1.961'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 2/23/20 Tochigi SC V-Varen Nagasaki 1:0 CF 90'
2 6/27/20 Tochigi SC Montedio Yamagata 1:0 CF 90'
3 7/5/20 Tochigi SC Tokyo Verdy 1:1 CF 90'
4 7/11/20 Tochigi SC JEF United Chiba 0:1 CF 1 90'
5 7/15/20 Tochigi SC Omiya Ardija 1:0 1 45'
6 7/19/20 Tochigi SC Zweigen Kanazawa 0:1 45'
7 7/26/20 Tochigi SC Machida Zelvia 2:0 CF 90'
8 7/29/20 Tochigi SC Thespakusatsu Gunma 0:1 45'
9 8/2/20 Tochigi SC Albirex Niigata 0:0 CF 90'
10 8/8/20 Tochigi SC Renofa Yamaguchi 0:1 CF 70'
11 8/12/20 Tochigi SC Fagiano Okayama 2:1 Not in squad
12 8/16/20 Tochigi SC Ehime FC 0:0 Not in squad
13 8/19/20 Tochigi SC FC Ryukyu 2:2 Not in squad
14 8/23/20 Tochigi SC Avispa Fukuoka 0:1 Not in squad
15 8/30/20 Tochigi SC Ventforet Kofu 0:1 35'
16 9/2/20 Tochigi SC Giravanz Kitakyushu 2:2 CF 90'
17 9/6/20 Tochigi SC Mito HollyHock 1:2 Not in squad
18 9/9/20 Tochigi SC Tokushima Vortis 0:1 21'
19 9/13/20 Tochigi SC Matsumoto Yamaga 1:1 15'
20 9/19/20 Tochigi SC Júbilo Iwata 2:3 CF 1 61'
21 9/23/20 Tochigi SC Kyoto Sanga 3:2 33'
22 9/27/20 Tochigi SC Machida Zelvia 2:0 CF 1 90'
23 9/30/20 Tochigi SC Avispa Fukuoka 1:0 22'
24 10/4/20 Tochigi SC V-Varen Nagasaki 0:1 85' 14'
25 10/10/20 Tochigi SC Omiya Ardija 0:0 CF 83' 90'
26 10/14/20 Tochigi SC Montedio Yamagata 0:1 29'
27 10/17/20 Tochigi SC Tokyo Verdy 0:0 20'
28 10/21/20 Tochigi SC FC Ryukyu 4:1 9'
29 10/25/20 Tochigi SC Ehime FC 0:1 17'
30 11/1/20 Tochigi SC Ventforet Kofu 0:0 CF 55' 90'
31 11/4/20 Tochigi SC Matsumoto Yamaga 0:0 18'
32 11/8/20 Tochigi SC Kyoto Sanga 1:0 6'
33 11/11/20 Tochigi SC Tokushima Vortis 2:0 CF 81'
34 11/15/20 Tochigi SC Giravanz Kitakyushu 1:0 26'
35 11/21/20 Tochigi SC Mito HollyHock 1:3 45'
36 11/25/20 Tochigi SC Fagiano Okayama 2:3 1 19'
37 11/29/20 Tochigi SC Renofa Yamaguchi 2:0 1 31'
38 12/2/20 Tochigi SC Albirex Niigata 2:2 1 45'
39 12/6/20 Tochigi SC Thespakusatsu Gunma 2:2 45'
40 12/13/20 Tochigi SC Zweigen Kanazawa 1:1 CF 90'
41 12/16/20 Tochigi SC JEF United Chiba 1:0 CF 90'
42 12/20/20 Tochigi SC Júbilo Iwata 1:2 CF 1 80' 90'
Squad: 37, Starting eleven: 16, Substituted in: 21, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

16

Positions played

Played as...      
16 3 1

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Mar 24, 2007 19 2
Japan
- Japan - - -
Japan
- Japan - 5 2
Japan
- Japan - 2 1
Go to national player profile