Hull City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 7 In league since: 3 years
Hull City
  • Squad size: 28
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 15  53.6 %

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 12/13

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 13 4 6 1.87 35:22 17.369
Away record 23 11 3 9 1.57 26:30 16.666
Overall balance 46 24 7 15 1.72 61:52 17.017
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 18, 2012 4:00 PM (2.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 15.794 1:0
2 Wed Aug 22, 2012 8:45 PM (9.) Blackburn Rovers 3-5-2 flat 13.562 1:0
3 Sat Aug 25, 2012 4:00 PM (16.) Charlton Athletic 3-5-2 flat 16.202 0:0
4 Sat Sep 1, 2012 4:00 PM (14.) Bolton Wanderers 3-5-2 flat 15.304 3:1
5 Sat Sep 15, 2012 4:00 PM (5.) Millwall FC 3-5-2 flat 14.756 4:1
6 Tue Sep 18, 2012 8:45 PM (4.) Leeds United 3-5-2 flat 19.750 2:3
7 Sun Sep 23, 2012 4:00 PM (4.) Leicester City 3-5-2 flat 20.815 3:1
8 Sat Sep 29, 2012 4:00 PM (5.) Peterborough United 3-5-2 flat 15.279 1:3
9 Tue Oct 2, 2012 8:45 PM (8.) Blackpool FC 3-5-2 flat 14.919 2:3
10 Sat Oct 6, 2012 4:00 PM (10.) Sheffield Wednesday 4-4-2 23.441 0:1
11 Sat Oct 20, 2012 4:00 PM (10.) Ipswich Town 4-4-2 15.983 2:1
12 Tue Oct 23, 2012 8:45 PM (6.) Middlesbrough FC 4-4-2 14.129 2:0
13 Sat Oct 27, 2012 6:20 PM (9.) Bristol City 3-5-2 flat 12.354 1:2
14 Sat Nov 3, 2012 4:00 PM (6.) Barnsley FC 3-5-2 flat 15.598 1:0
15 Tue Nov 6, 2012 8:45 PM (5.) Wolverhampton Wanderers 3-5-2 flat 14.768 2:1
16 Sat Nov 10, 2012 4:00 PM (4.) Cardiff City 3-5-2 flat 20.058 2:1
17 Sat Nov 17, 2012 4:00 PM (4.) Birmingham City 3-5-2 flat 17.363 2:3
18 Sat Nov 24, 2012 4:00 PM (4.) Burnley FC 3-5-2 flat 17.782 0:1
19 Tue Nov 27, 2012 8:45 PM (5.) Crystal Palace 3-5-2 flat 16.656 0:0
20 Sat Dec 1, 2012 4:00 PM (6.) Nottingham Forest 3-5-2 flat 19.472 1:2
21 Sat Dec 8, 2012 4:00 PM (5.) Watford FC 3-5-2 flat 12.156 1:2
22 Sat Dec 15, 2012 1:30 PM (4.) Huddersfield Town 3-5-2 flat 16.488 2:0
23 Fri Dec 21, 2012 8:45 PM (4.) Derby County 3-5-2 flat 25.442 1:2
24 Wed Dec 26, 2012 4:00 PM (2.) Leicester City 3-5-2 flat 20.321 0:0
25 Sat Dec 29, 2012 1:30 PM (2.) Leeds United 3-5-2 flat 23.453 2:0
26 Tue Jan 1, 2013 4:00 PM (2.) Blackpool FC 3-5-2 flat 13.691 0:0
27 Sat Jan 12, 2013 6:20 PM (2.) Sheffield Wednesday 3-5-2 flat 16.531 1:3
28 Sat Jan 19, 2013 4:00 PM (2.) Peterborough United 3-5-2 flat 6.214 1:1
29 Tue Feb 12, 2013 8:45 PM (3.) Derby County 3-5-2 flat 15.677 2:1
30 Sat Feb 2, 2013 4:00 PM (2.) Millwall FC 3-5-2 flat 9.589 0:1
31 Sat Feb 9, 2013 6:20 PM (2.) Brighton & Hove Albion 3-5-2 flat 25.367 1:0
32 Sat Feb 16, 2013 4:00 PM (2.) Charlton Athletic 3-5-2 flat 16.849 1:0
33 Tue Feb 19, 2013 8:45 PM (2.) Blackburn Rovers 3-5-2 flat 15.981 2:0
34 Sat Feb 23, 2013 4:00 PM (2.) Bolton Wanderers 3-5-2 flat 17.655 4:1
35 Sat Mar 2, 2013 4:00 PM (3.) Birmingham City 3-5-2 flat 17.146 5:2
36 Tue Mar 5, 2013 9:00 PM (2.) Crystal Palace 3-5-2 flat 16.230 4:2
37 Mon Mar 11, 2013 8:45 PM (3.) Burnley FC 3-5-2 flat 10.450 0:1
38 Sat Mar 16, 2013 4:00 PM (2.) Nottingham Forest 3-5-2 flat 19.848 1:2
39 Sat Mar 30, 2013 6:20 PM (2.) Huddersfield Town 3-5-2 flat 11.997 0:1
40 Tue Apr 2, 2013 8:45 PM (2.) Watford FC 3-5-2 20.043 0:1
41 Sat Apr 6, 2013 4:00 PM (2.) Middlesbrough FC 3-5-2 17.901 1:0
42 Sat Apr 13, 2013 4:00 PM (2.) Ipswich Town 3-5-2 flat 21.988 1:2
43 Tue Apr 16, 2013 8:45 PM (2.) Wolverhampton Wanderers 3-5-2 flat 19.641 1:0
44 Fri Apr 19, 2013 8:45 PM (2.) Bristol City 3-5-2 18.595 0:0
45 Sat Apr 27, 2013 4:00 PM (2.) Barnsley FC 3-5-2 flat 15.744 2:0
46 Sat May 4, 2013 1:45 PM (2.) Cardiff City 4-4-2 23.812 2:2
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Third Round Sat Jan 5, 2013 4:00 PM Leyton Orient 3-5-2 flat 8.585 1:1
Third Round Replay Tue Jan 15, 2013 8:45 PM Leyton Orient 3-5-2 flat 3.601 1:2 AET
Fourth Round Sat Jan 26, 2013 4:00 PM Barnsley FC 3-5-2 flat 9.932 0:1
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
First Round Sat Aug 11, 2012 4:00 PM Rotherham United 4-4-2 6.569 8:7 on pens
Second Round Tue Aug 28, 2012 8:45 PM Doncaster Rovers 4-4-2 4.703 3:2

Table section Championship 12/13

# Club Matches +/- Pts
1 Cardiff City 46 27 87
2 Hull City 46 9 79
3 Watford FC 46 27 77
4 Brighton & Hove Albion 46 26 75
5 Crystal Palace 46 11 72
6 Leicester City 46 23 68
7 Bolton Wanderers 46 8 68