Bolívar La Paz

División Profesional Apertura
División Profesional Apertura League level: BoliviaFirst Tier Table position: In league since: 1 year
Bolívar La Paz
  • Squad size: 26
  • Average age: 25.5
  • Foreigners: 6  23.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record División Profesional 2021

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 11 2 2 2.33 36:10 -
Away record 15 5 6 4 1.40 27:19 -
Overall balance 30 16 8 6 1.87 63:29 -
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Second Round 1st leg Tue Mar 9, 2021 11:15 PM Montevideo Wanderers 4-2-3-1 x 1:0
Second Round 2nd leg Tue Mar 16, 2021 11:15 PM Montevideo Wanderers 4-2-3-1 x 5:0
3rd round 1st leg Fri Apr 9, 2021 2:30 AM Junior FC 4-2-3-1 2:1
3rd round 2nd leg Fri Apr 16, 2021 2:30 AM Junior FC 5-4-1 3:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Mon Mar 22, 2021 12:30 AM (4.) Real Potosí 3-5-2 flat 1:0
2 Sat Mar 13, 2021 8:00 PM (5.) Club Deportivo Guabirá 4-4-2 double 6 3:1
3 Sat Apr 3, 2021 11:15 PM (10.) Blooming Santa Cruz 4-3-3 Defending 2:0
4 Mon Apr 12, 2021 9:00 PM (7.) Club Independiente Petrolero 4-3-3 Defending 1:0
5 Tue Apr 27, 2021 1:00 AM (4.) Club Aurora ? 1:1
6 Sun May 2, 2021 11:15 PM (5.) CD Real Tomayapo 4-4-2 2:0
7 Sat May 8, 2021 11:15 PM (2.) Club Deportivo San José 4-4-2 double 6 0:5
8 Mon Jul 12, 2021 1:30 AM (2.) Club Real Santa Cruz 4-5-1 flat 1:1
9 Thu Aug 12, 2021 1:00 AM (2.) CA Nacional Potosí 3-4-1-2 1:1
10 Fri Jul 23, 2021 12:15 AM (2.) Club Deportivo Oriente Petrolero 4-4-2 Diamond 1:1
11 Sun Jul 25, 2021 11:15 PM (2.) The Strongest La Paz 4-3-3 Attacking 3:1
12 Sun Aug 1, 2021 1:30 AM (5.) Club Jorge Wilstermann 3-4-3 4:0
13 Tue Aug 3, 2021 9:00 PM (2.) Palmaflor del Trópico 3-4-3 2:2
14 Mon Aug 9, 2021 1:30 AM (4.) Club Always Ready 5-4-1 Diamond 0:2
15 Mon Aug 16, 2021 2:00 AM (6.) Royal Pari Fútbol Club 4-5-1 1:1
16 Fri Aug 20, 2021 12:15 AM (7.) Real Potosí 5-4-1 0:2
17 Sun Aug 22, 2021 11:15 PM (6.) Club Deportivo Guabirá 5-4-1 6:0
18 Wed Sep 15, 2021 2:00 AM (5.) Blooming Santa Cruz 4-2-3-1 2:2
19 Sun Sep 19, 2021 9:00 PM (6.) Club Independiente Petrolero 5-4-1 2:1
20 Thu Sep 23, 2021 2:00 AM (6.) Club Aurora 4-3-3 Attacking 5:1
21 Sun Sep 26, 2021 11:15 PM (6.) CD Real Tomayapo 3-5-2 1:3
22 Wed Oct 20, 2021 2:00 AM (5.) Club Deportivo San José 5-3-2 4:1
23 Mon Oct 25, 2021 1:30 AM (5.) Club Real Santa Cruz 3-5-2 0:3
24 Fri Oct 29, 2021 12:15 AM (4.) CA Nacional Potosí 5-3-2 4:2
25 Mon Nov 1, 2021 12:30 AM (4.) Club Deportivo Oriente Petrolero 5-3-2 1:3
26 Sun Nov 21, 2021 10:15 PM (4.) The Strongest La Paz 3-5-2 0:1
27 Sun Nov 28, 2021 10:15 PM (4.) Club Jorge Wilstermann 3-5-2 1:0
28 Thu Dec 2, 2021 12:30 AM (4.) Palmaflor del Trópico 3-5-2 3:1
29 Sun Dec 5, 2021 8:00 PM (4.) Club Always Ready 3-5-2 1:1
30 Sat Dec 11, 2021 12:00 AM (4.) Royal Pari Fútbol Club 3-4-2-1 2:0
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
Group C Fri Apr 23, 2021 12:15 AM Arsenal Fútbol Club 5-4-1 2:1
Group C Fri Apr 30, 2021 12:15 AM Club Jorge Wilstermann 4-4-2 0:0
Group C Thu May 6, 2021 12:15 AM Ceará Sporting Club 4-4-2 x 0:0
Group C Thu May 13, 2021 2:30 AM Club Jorge Wilstermann 4-3-1-2 2:2
Group C Fri May 21, 2021 12:15 AM Ceará Sporting Club 4-3-2-1 x 2:0
Group C Fri May 28, 2021 12:15 AM Arsenal Fútbol Club 4-1-4-1 3:1